どうも。らくあま(@rakuamablog)です。
「キャッシュレス決済 どの店で使える?」シリーズ
今回の記事は【ドラッグストア編】です
この記事では、「街中のドラッグストアで、どのコード決済が使えるのか」を一覧表で紹介します。

| LINEPay | PayPay | メルペイ | オリガミ | d払い | 楽天 | auPay | |
| アインズ | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| アインズ&トルペ | × | ○ | × | × | × | ○ | ☓ |
| アカカベ(関西地方) | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| アメリカンドラッグ(長野/新潟) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| 杏林堂 | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| ウェルネス | ○ | ○ | ID | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ウォンツ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ウェルシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大賀薬局(九州) | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
| キリン堂 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| クスリのアオキ(関東/中部) | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
| くすりのラブ(中四国) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
| レディ薬局 | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| クリエイト(関東/中部) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ゲンキー(中部/北陸) | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ココカラファイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コスモス薬局 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| コクミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
| コスメアンド メディカル | ○ | ○ | ID | ☓ | ○ | ☓ | ○ |
| コジマドラッグ | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| ゴダイドラッグ | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| サーバ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
| サンキュードラッグ(福岡県) | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| サツドラ(北海道) | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| サンドラッグ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ |
| 新生堂(九州地方) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ |
| シノメドラッグ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
| ジャパン(関西) | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| スギ薬局 | ○ | ○ | ID | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| スマイル(首都圏) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| スーパードラッグひまわり | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| セイムス | ☓ | ○ | ID | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| ダイコクドラッグ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ☓ |
| ダックス | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ダルマ薬局(宮城県) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
| ツルハドラッグ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| トモズ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| ドラッグイレブン | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
| ドラッグインキムラヤ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ○ |
| ドラッグストアセキ | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| どらっぐぱぱす(東京都) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
| ドラッグユタカ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ハシドラッグ(福島市) | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| ハックドラッグ | ○ | ○ | ID | ○ | ○ | ○ | ☓ |
| ハッピードラッグ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ビッグドラッグ | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| B&D | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| B.B.O.N | ○ | ○ | ID | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひまわり | × | ○ | × | × | × | × | ☓ |
| 福太郎 | ○ | ○ | ID | ☓ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | |
| マツモトキヨシ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| マルエドラッグ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
| 薬王堂 | ○ | ○ | ID | ○ | ○ | ○ | ☓ |
※メルペイはコード決済対応は「○」、iD決済のみ対応は「iD」と記載しています
ドラッグストアは数多くのお店が街中に並んでいます。
薬や衣料品に限らず日用品や食料品など、とても幅広い商品を取り扱っており、生活に必要な商品をほぼ買い揃えることが出来ますね。
価格も比較的、控えめなところも消費者としては嬉しい。
最近は、消費者を呼び込む為にどの店舗もキャッシュレス決済の導入にも積極的。
さらに決済の導入だけでなく、お得に買い物ができるキャンペーンやクーポンなども行っています。
さて、こうして表にしてみると「どの決済も利用できるお店がけっこう多いな」という印象
特に業界最大手の「ウェルシア」はグループの店舗(ハックドラッグ、B.B.ON、ハッピードラッグなど)も含めてすべてのスマホ決済に対応しています。
- スマホ決済が利用できるドラッグストアは多い
- ドラッグストアは生活用品や食料品も取り扱っている
- キャンペーンやお得なクーポンが頻回に実施されるので、積極的に活用しよう
一方で「大賀薬局」や「クリエイト」など、スマホ決済を全く導入していない方針のお店もありますから、そのような方針のお店は頭の片隅に入れておくと良いかもしれません。


コメント