
加盟店登録数200万店・利用者数2500万人!
認知度No.1のQRコード決済といえばPayPay

キャッシュレスの導入を検討中のオーナーさん 必見!
導入した店舗から高評価!
集客が2倍増の事例も
カンタン導入で、初期費用・決済システム利用料・入金手数料 0円
詳細は「PayPay」公式サイト にアクセス
「キャッシュレス決済 どの店で使える?」シリーズ
今回の記事では、街中のお好み焼き店、しゃぶしゃぶ店、宅配ピザ店、コーヒーチェーン店でどのコード決済が使えるのか一覧表にしています。
お好み焼き
LINEPay | PayPay | メルペイ | オリガミ | d払い | 楽天ペイ | auPay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お好み焼き千房 | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ |
じゃんぼ総本店 | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
道とん堀 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
どんどん亭 | ○ | ☓ | iD | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ぼてぢゅう | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
しゃぶしゃぶ
LINE | Pay | メルペイ | オリガミ | d払い | 楽天ペイ | auPay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温野菜 | ○ | ○ | iD | ☓ | ○ | ☓ | ○ |
かごの屋 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
しゃぶ葉 | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ |
ゆず庵 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
宅配ピザ
LINE | Pay | メル | オリガミ | d払い | 楽天ペイ | auPay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミノピザ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ |
ナポリの窯 | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ピザハット | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
ピザーラ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
カフェ
LINEPay | PayPay | メルペイ | オリガミ | d払い | 楽天ペイ | auPay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上島珈琲 | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
珈琲館 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
コメダ珈琲 | ☓ | ☓ | iD | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
サンマルク | ☓ | ○ | iD | ☓ | ○ | ○ | ○ |
スターバックス | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
タリーズ | ☓ | ☓ | iD | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ドトール | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
プロント | ☓ | ☓ | iD | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
星乃珈琲 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |

加盟店登録数200万店・利用者数2500万人!
認知度No.1のQRコード決済といえばPayPay

キャッシュレスの導入を検討中のオーナーさん 必見!
導入した店舗から高評価!
集客が2倍増の事例も
カンタン導入で、初期費用・決済システム利用料・入金手数料 0円
詳細は「PayPay」公式サイト にアクセス