Amazonから発売されている「Amazonデバイス」
スマートスピーカー「Echoシリーズ」や、タブレット「Fireシリーズ」などが、コスパで所有ユーザーからは高い評価を受けています
セール時には値引きされて、さらに🉐な価格で販売されているんですよ。
せっかく買うなら、安い時期を狙って買いたいものです。
- 「FireTVstick」¥4,980 → ¥3,480
- 「Kindle」¥8,980 → ¥6,980
- 「Fire7」「Fire7キッズモデル」(6/29新発売)
Amazonデバイスの最新セール価格:タイムセール祭り(2022.6.18〜6.20)


次回セールが決まっているタイムセール祭りでは「Fire TV stick」「Kindle」がセール予告されています








\ いつもの買い物をおトクに /
6/18(土)9:00 〜 6/20(月)23:59
【Ringシリーズ】が新発売(2022.4.13〜)





カメラを搭載した「Ring」シリーズが、新たにAmazonデバイスのラインナップに加わりました
ドアベルやセキュリティカメラとして使い、自宅や室内の様子を外出先からリアルタイムに確認できる便利なデバイスです






Ringシリーズ | 価格 |
---|---|
Ring Stick Up Cam Battery | ¥11,980→¥9,480 |
Ring Indoor Cam | ¥6,980→¥5,980 |
Ring Video Doorbell 4 | ¥23,980→¥18,980 |
Echoシリーズ(Echo、EchoDot、EchoShow、EchoStudio、EchoAuto、EchoBuds)


Alexa搭載のスマートスピーカー「Echoシリーズ」
「音楽を聴く」「自身の予定の確認」「音声操作で家電を扱える」など、生活の質を上げる便利な機能がたくさん
画面つきのタイプだと「You Tube」や「プライムビデオ」の視聴、遠方の家族と「テレビ電話」も可能です
Echoシリーズ | 価格 |
---|---|
Echo Buds | ¥12,980→¥12,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥4,980 |
Echo Dot(第4世代) | ¥5,980→¥5,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥6,980 |
Echo | ¥11,980→¥11,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥24,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥8,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥14,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥29,980 |
Echo Show 15 | ¥29,800→¥29,980 |
Echo Auto | ¥4,980→¥4,980 |






FireTVシリーズ(FireTVstick、FireTVstick4K、FireTVcube)


プライムビデオやNetflixなどのVOD(ビデオ・オン・デマンド)やyoutubeなどの動画コンテンツを、TVの大画面で視聴できる「FireTV」シリーズ
最近のTVでは、すでにVODやyoutubeが見れる機能が付属しているものがありますが、自宅のテレビがそんな機能が付いていない古いTVでも、この機種を接続すれば、かんたんに動画コンテンツを視聴できるようになります
FireTVシリーズ | セール価格 |
---|---|
Fire TV stick セール予告 | ¥4,980→¥3,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥14,980 |
FireTV搭載 4K液晶テレビ | ¥38,280→¥38,280 |








Fireタブレットシリーズ(Fire7、FireHD8、FireHD10、キッズモデル)


他社のタブレットと比べて遜色ない機能を備えていながら、かなりリーズナブルな価格で、高コスパの「Fireタブレット」シリーズ。
動画や電子書籍、ネットサーフィン、メールチェックなら充分に使えます
セール価格 | |
---|---|
Fire7 | ¥6,980(予約受付中) |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥9,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD8 Plus (充電スタンド付き) | ¥16,580→¥14,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥15,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥18,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥36,979→¥27,980 |
Fire7キッズモデル | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD 8 キッズモデル | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD 10 キッズモデル | ¥19,980→¥19,980 |


キッズ向けにタブレットの購入を考えているなら、タブレットの購入と合わせて「Amazon kids+」もオススメ
3歳から小学校の高学年まで、年代に合わせて、児童書、知育コンテンツ、ビデオなどが楽しめる充実のコンテンツ(数千点)がそろっています。
コンテンツは、ベネッセ、学研、岩波書店、NHK交響楽団エンタープライズなどの学習教材
また機器に親が利用時間の制限もかけられるので、使いすぎの心配もなく、安心です。
月額980円(プライム会員なら480円)ですが、申込みから30日間は無料でお試しが出来ます
実は、Fireタブレットのキッズモデルは「Amazon kids+」が1年間無料で使える特典が
変なタブレットを使わせてゲームばかりやるような心配がなくてイイですね。


Kindleシリーズ(Kindle、Kindle Paperwhite、KindleOasis、キッズモデル)


電子書籍を読むために最適な「Kindle」シリーズ
ネットの閲覧などは出来ませんが、紙のような質感で読書ができるのがメリット
セール価格 | |
---|---|
Kindle セール予告 | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Paperwhite | ¥14,980→¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥10,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル | ¥16,980→¥16,980 |







今回のタイムセール祭りでは「FireTVstick」「Kindle」がセール予告
\ 高コスパ商品がいっぱい /
Amazonでの購入がオススメの理由
ポイントアップキャンペーンの還元で更におトク


大幅な値引きだけでも、Amazonで買う価値が十分ですが、おトクな理由はそれだけじゃありません。



Amazonの大きなセールでは、ポイントアップキャンペーンが同時に開催されます。
- 「ポイントアップキャンペーン」とは?
-
買った商品の合計額に応じて、Amazonのポイントが還元されるキャンペーン
獲得したポイントは、後日Amazonでの買い物に使用できます
セールにもよりますが、還元率は最大で6%(2021年はプライムデーのみ7.5%)。
ポイント還元されるためには、
- エントリー
- 一定金額(1万円程度)以上の商品の購入
が条件です。
\ エントリー受付中 /
Amazonギフト券チャージでもおトク


上記のポイントアップキャンペーンでは「Amazonのカード」を決済に使用することが、最大還元を受ける条件の一つ
- プライム会員登録(2%)
- スマホアプリで注文(1%)
- Amazonマスターカードの利用(2.5〜3.5%)
上記の3つが還元率を上げる条件なのですが、カードを持っていなくても決済方法として代わりに「Amazonギフト券」を使用することで、それに近い還元を受けられます。
Amazonで商品を購入する時は、ギフト券にチャージしてから購入すると、とってもおトクです。



ワンクッション挟むだけで、最大2.5%の還元を受けられます。
「プライム会員登録(2%)」+「スマホアプリで注文(1%)」+「Amazonギフト券で決済(2.5%)」を組み合わせれば、合計で実質5.5%安く購入できることになります
しかも初めてAmazonギフト券をチャージする場合は、上記の還元率に加えて、1,000ポイントがさらにボーナス追加されます
まだ利用したことがない人は絶対に活用して下さいね
👇最大2.5%還元👇
👇最大2.5%還元+1000ポイント👇




割引対象になるAmazonセールは?





ビッグセール開催中は、下の記事でもセール価格を紹介します。
気になる方はブックマークしておいてくださいね


過去のAmazonデバイスセール情報
Amazonタイムセール祭り(2022.5.28〜5.30)


Ringシリーズ | 価格 |
---|---|
Ring Stick Up Cam Battery | ¥11,980→¥9,480 |
Ring Indoor Cam | ¥6,980→¥5,980 |
Ring Video Doorbell 4 | ¥23,980→¥18,980 |
Echoシリーズ | 価格 |
---|---|
Echo Buds | ¥12,980→¥9,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥1,980 |
Echo Dot(第4世代) | ¥5,980→¥3,480 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥4,980 |
Echo | ¥11,980→¥8,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥19,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥4,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥9,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥24,980 |
Echo Show 15 | ¥29,800→¥24,980 |
Echo Auto | ¥4,980→現在取り扱いなし |
FireTVシリーズ | セール価格 |
---|---|
Fire TV stick | ¥4,980→¥3,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥11,980 |
FireTV搭載 4K液晶テレビ | ¥38,280→¥38,280 |
Fireタブレット | セール価格 |
---|---|
Fire7 | ¥6,980(予約受付中) |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥6,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980 |
Fire HD8 Plus (充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥15,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥18,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥36,979→¥27,980 |
Fire7キッズモデル | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD 8 キッズモデル | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD 10 キッズモデル | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle | セール価格 |
---|---|
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Paperwhite | ¥14,980→¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥10,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル | ¥16,980→¥16,980 |
Amazonタイムセール祭り(2022.4.24〜4.28)


Ringシリーズ | 価格 |
---|---|
Ring Stick Up Cam Battery | ¥11,980→¥11,980 |
Ring Indoor Cam | ¥6,980→¥6,980 |
Ring Video Doorbell 4 | ¥23,980→¥23,980 |
Echoシリーズ | 価格 |
---|---|
Echo Buds | ¥12,980→¥9,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥1,980 |
Echo Dot(第4世代) | ¥5,980→¥3,480 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥4,980 |
Echo | ¥11,980→¥8,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥19,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥4,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥9,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥24,980 |
Echo Show 15 | ¥29,800→¥29,980 |
Echo Auto | ¥4,980→¥現在取り扱いなし |
FireTVシリーズ | セール価格 |
---|---|
Fire TV stick | ¥4,980→¥3,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥11,980 |
FireTV搭載 4K液晶テレビ | ¥104,800→¥65,780 |
セール価格 | |
---|---|
Fire7 | ¥5,980→現在取り扱いなし |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥6,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980 |
Fire HD8 Plus (充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980 |
Fire HD10 セール予告 | ¥15,980→¥10,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥13,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥36,979→¥27,980 |
Fire7キッズモデル | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD 8 キッズモデル | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD 10 キッズモデル | ¥19,980→¥19,980 |
セール価格 | |
---|---|
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Paperwhite | ¥14,980→¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis セール予告 | ¥29,980→¥24,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥10,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル | ¥16,980→¥16,980 |
Amazon新生活SALE(2022.3.26〜3.29)


Echoシリーズ | 価格 |
---|---|
Echo Buds | ¥12,980→¥9,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥1,980 |
Echo Dot(第4世代) | ¥5,980→¥3,480 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥4,980 |
Echo | ¥11,980→¥8,480 |
Echo Studio | ¥24,980→¥19,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥4,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥9,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥19,980 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥2,980 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,480 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥8,980 |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥6,980 |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥12,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥36,979→¥25,979 |
Fire7キッズモデル | ¥11,980→¥7,980 |
Fire HD 8 キッズモデル | ¥14,980→¥9,980 |
Fire HD 10 キッズモデル | ¥19,980→¥14,980 |
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥24,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥7,980 |
Amazonタイムセール祭り(2022.2.26〜2.28)


価格 | |
---|---|
Echo Dot(第3世代) | ¥5,980→¥3,980 |
Echo Dot(第4世代) | ¥5,980→¥3,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥4,980 |
Echo | ¥11,980→¥8,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥21,480 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥5,480 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥10,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥21,480 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥2,980 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥9,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥36,979→¥27,980 |
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥24,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥7,980 |
Amazon初売り(2022.1.3〜1.6)


Echo | ¥11,980→¥8,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥21,480 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥5,480 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥10,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥21,480 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥2,980 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥4,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥9,980 |
Fire7 | ¥5,980→¥4,480 |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥6,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980 |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥12,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥27,980→¥27,980 |
Fire7キッズモデル | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD 8 キッズモデル | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD 10 キッズモデル | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle | ¥8,980→¥8,980 |
Kindle Paperwhite | ¥14,980→¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥24,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥10,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル | ¥16,980→¥16,980 |
Amazonブラックフライデー(2021.11.26〜12.2)
![ブラックフライデー 11/26[金] 9:00スタート](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/G/09/BFW21/Lead_Up/ja_JP_LMDE_LU_EP_HR_DT_2.gif)
![ブラックフライデー 11/26[金] 9:00スタート](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/G/09/BFW21/Lead_Up/ja_JP_LMDE_LU_EP_HR_DT_2.gif)
Echo Dot | ¥5,980→¥2,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥1,490 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥3,980 |
Echo | ¥11,980→¥5,990 |
Echo Studio | ¥24,980→¥24,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥3,990 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥6,990 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥18,990 |
Echo Auto | ¥4,980→¥4,980 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥2,980 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥3,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥7,980 |
Fire7 | ¥5,980→¥4,480 |
Fire HD 8 | ¥9,980→¥6,280 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥7,980 |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥10,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,280 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥13,280 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥27,980→¥22,980 |
Fire7キッズ | ¥11,980→¥7,280 |
Fire HD 8 キッズ | ¥14,980→¥9,280 |
Fire HD 10 キッズ | ¥19,980→¥13,280 |
Kindle | ¥8,980→¥4,980 |
Kindle Paperwhite | ¥14,980→¥11,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥22,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥5,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル | ¥16,980→¥13,980 |
Amazonタイムセール祭り(2021.10.29〜10.31)


Echo Dot | ¥5,980→¥5,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥4,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥6,980 |
Echo | ¥11,980→¥11,980 |
Echo Studio | ¥24,980→¥24,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥8,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥14,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥29,980 |
Echo Auto | ¥4,980→¥4,980 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥3,480 |
Fire TV stick 4K | ¥6,980→¥3,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980→¥6,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥8,980 |
Fire7 | ¥5,980→¥5,980 |
Fire HD8 | ¥9,980→¥6,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980 |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥18,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥27,980→¥27,980 |
Fire7キッズ | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD8キッズ | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD10キッズ | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Paperwhite | ¥13,980→¥13,980 |
Kindle Paperwhite(NEWモデル) | ¥14,980→¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション(NEWモデル) | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥8,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル(NEWモデル) | ¥16,980→¥16,980 |
Amazonタイムセール祭り(2021.9.25〜9.27)


Echo Dot | ¥5,980→¥3,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥2,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980→¥4,980 |
Echo | ¥11,980→¥8,480 |
Echo Studio | ¥24,980→¥19,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥5,980 |
Echo show 5(第1世代) | ¥7,980→¥7,980 |
Echo show 8 | ¥14,980→¥9,980 |
Echo show 10 | ¥29,980→¥22,980 |
Echo Auto | ¥4,980→¥4,980 |
Fire TV stick | ¥4,980→¥3,980 |
Fire TV stick 4K | ¥6,980(割引予告)→¥3,480 |
Fire TV Stick 4K Max (10月7日発売、予約受付中) | ¥6,980 |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥8,980 |
Fire7 | ¥5,980→¥5,980 |
Fire HD8 | ¥9,980→¥9,980 |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥14,980 |
Fire HD10 | ¥15,980→¥15,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥18,980 |
Fire HD 10 Plus エッセンシャルセット | ¥27,980(割引予告)→¥25,979 |
Fire7キッズ | ¥11,980→¥11,980 |
Fire HD8キッズ | ¥14,980→¥14,980 |
Fire HD10キッズ | ¥19,980→¥19,980 |
Kindle | ¥8,980→¥6,980 |
Kindle Paperwhite | ¥13,980(割引予告)→¥8,980 |
Kindle Paperwhite(NEWモデル) (10/27発売、予約受付中) | ¥14,980 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション(NEWモデル) (10/27発売、予約受付中) | ¥19,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥8,980 |
Kindle Paperwhite キッズモデル(NEWモデル) (10/27発売、予約受付中) | ¥16,980 |
Amazonタイムセール祭り(2021.8.17〜8.19)


Echo
Echo Dot | ¥5,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980 |
Echo | ¥11,980 |
Echo Studio | ¥24,980 |
Echo show 5 | ¥8,980→¥6,980(22%↓) |
Echo show 5(第1世代) | ¥7,980→¥4,480(44%↓) |
Echo show 8 | ¥14,980→¥11,480(23%↓) |
Echo show 8(第1世代) | ¥12,980→¥7,980(39%↓) |
Echo show 10 | ¥29,980→¥22,980(23%↓) |
Echo Auto | ¥4,980 |
FireTV
Fire TV stick | ¥4,980 |
Fire TV stick 4K | ¥6,980→¥4,480(36%↓) |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥9,980(33%↓) |
Fireタブレット
Fire7 | ¥5,980 |
Fire HD8 | ¥9,980→¥6,980(30%↓) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980(25%↓) |
Fire HD8 Plus(充電スタンド付き) | ¥16,580→¥11,980(28%↓) |
Fire HD10 | ¥15,980→¥10,980(31%↓) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥13,980(26%↓) |
Fire7キッズ | ¥11,980→¥7,980(33%↓) |
Fire HD8キッズ | ¥14,980→¥9980(33%↓) |
Fire HD10キッズ | ¥19,980→¥14,980(25%↓) |
Kindle
Kindle | ¥8,980→¥6,980(22%↓) |
Kindle Paperwhite | ¥13,980→¥9,980(29%↓) |
Kindle Oasis | ¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥8,480(23%↓) |
Amazonタイムセール祭り(2021.7.16〜7.18)


Echo
Echo Dot | ¥5,980 |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980 |
Echo Dot with clock | ¥6,980 |
Echo | ¥11,980 |
Echo Studio | ¥24,980 |
Echo show 5 | ¥8,980 |
Echo show 5(第1世代) | ¥7,980→¥4,480(¥3,500↓) |
Echo show 8 | ¥14,980 |
Echo show 8(第1世代) | ¥12,980→¥7,480(¥5,500↓) |
Echo show 10 | ¥29,980 |
Echo Auto | ¥4,980 |
FireTV
Fire TV stick | ¥4,980 |
Fire TV stick 4K | ¥6,980→¥4,980(¥2,000↓) |
Fire TV Cube | ¥14,980→¥11,980(¥3,000↓) |
Fireタブレット
Fire7 | ¥5,980 |
Fire HD8 | ¥9,980→¥6,980(¥3,000↓) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥8,980(¥3,000↓) |
Fire HD10 | ¥15,980 |
Fire HD10 Plus | ¥18,980 |
Fire7キッズ | ¥11,980 |
Fire HD8キッズ | ¥14,980 |
Fire HD10キッズ | ¥19,980 |
Kindle
Kindle | ¥8,980→¥6,980(¥2,000↓) |
Kindle Paperwhite | ¥13,980 |
Kindle Oasis | ¥29,980 |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥8,480(¥2,500↓) |
Amazonプライムデー(2021.6.21〜6.22)


Echo
Echo Dot | ¥5,980→¥1,980(¥4,500↓) |
Echo Dot(第3世代) | ¥4,980→¥1,480(¥3,500↓) |
Echo Dot with clock | ¥6,980 |
Echo | ¥11,980→¥5,980(¥6,000↓) |
Echo Studio | ¥24,980→¥12,980(¥12,000↓) |
Echo show 5 | ¥8,980 |
Echo show 5(第1世代) | ¥7,980→¥3,980(¥4,000↓) |
Echo show 8 | ¥14,980 |
Echo show 8(第1世代) | ¥12,980→¥6,480(¥6,500↓) |
Echo show 10 | ¥29,980→¥16,980(¥13,000↓) |
Echo Auto | ¥4,980→¥1,980(¥3,000↓) |
FireTV
Fire TV stick | ¥4,980 |
Fire TV stick 4K | ¥6,980→¥3,980(¥3,000↓) |
Fire TV Cube | ¥14,980 |
Fireタブレット
Fire7 | ¥5,980 |
Fire HD8 | ¥9,980→¥5,680(¥4,300↓) |
Fire HD8 Plus | ¥11,980→¥7,680(¥4,300↓) |
Fire HD10 | ¥15,980→¥9,980(¥6,000↓) |
Fire HD10 Plus | ¥18,980→¥12,980(¥6,000↓) |
Fire7キッズ | ¥11,980→¥6,980(¥5,100↓) |
Fire HD8キッズ | ¥14,980→¥8,860(¥6,100↓) |
Fire HD10キッズ | ¥19,980→¥12,980(¥7,000↓) |
Kindle
Kindle | ¥8,980→¥4,980(¥4,000↓) |
Kindle Paperwhite | ¥13,980→¥6,980(¥7,000↓) |
Kindle Oasis | ¥29,980→¥22,980(¥7,000↓) |
Kindleキッズモデル | ¥10,980→¥5,980(¥5,000↓) |
Amazonデバイスセール:まとめ


- 「FireTVstick」¥4,980 → ¥3,480
- 「Kindle」¥8,980 → ¥6,980
- 「Fire7」「Fire7キッズモデル」(6/29新発売)
Amazonのセールは毎日やっていますが、月1回間隔で開催されるビッグセールになると、割引の対象となる場合があるので、ぜひ狙っていきましょう。
とくに「プライムデー」や「サイバーマンデー」では大幅な割引が見込めますが、それぞれ年に1回の開催
なので、それまでに待てない!という方は、月1回開催の「タイムセール祭り」でも割引される可能性が十分あるので、チャンスですよ



セールの割引だけでなく「ポイントアップキャンペーン」や「アマゾンギフト券」を使うのを忘れずに、Amazonデバイスをおトクに手に入れちゃてくださいね
\ いつもの買い物をおトクに /
6/18(土)9:00 〜 6/20(月)23:59






コメント