Amazonでは「Apple製品」が時々セール価格で販売されています。
Apple製品は、基本セール販売されないので、セール販売の機会は見逃したくない

今、セールやっているの?
どの「Apple製品」がセール?



気になるよね?
どうせ買うなら🉐に買い物したい
※今回のタイムセール祭りでは、Apple製品のセール予告品はありません



Apple製品が「Amazonで購入がおトクな理由」はこちら👇


【最新】Apple製品セール価格:タイムセール祭り(2023.2.2〜2.5)










\ いつもの買い物をおトクに /
2/2(木)9:00 〜 2/5(日)23:59



セールが始まったら価格を更新します
Mac(MacBook/iMac/Mac mini)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(M1) | ¥134,800→¥ |
MacBook Air(M2) | ¥164,800→¥ |
MacBook Pro(M1、14㌅) | ¥274,800→¥ |
MacBook Pro(M1、16㌅) | ¥366,801→¥ |
MacBook Pro(M2、13.3㌅) | ¥178,800→¥ |
MacBook Pro(M2、14.2㌅) | ¥288,800→¥ |
MacBook Pro(M2、16.2㌅) | ¥348,800→¥ |
iMac | ¥174,800→¥ |
Mac mini(M1) | ¥120,800→¥ |
Mac mini(M2) | ¥84,800→¥ |
Mac mini(M2 Pro) | ¥184,800→¥ |
Mac Studio | ¥249,800→¥ |
Studio Display | ¥266,800→¥ |




iPhone(iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro、iPhone14 Plus、iPhone14、iPhone SE)



iPhoneはYmobileSIMとのセット購入で、20,000ポイント付与キャンペーン実施中です


iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone14 Pro max | ¥149,818→ |
iPhone14Pro | ¥136,182→ |
iPhone14 Plus | ¥134,800→ |
iPhone14 | ¥119,800→ |
iPhoneSE | ¥62,800→ |




👉iPhone関連アクセサリーはこちら
iPad(iPad Pro、iPadAir、iPad、iPad mini)


iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800→¥ |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800→¥ |
iPad Air | ¥92,800→¥ |
iPad(第10世代) | ¥68,800→¥ |
iPad(第9世代) | ¥49,800→¥ |
iPad mini | ¥78,800→¥ |
Apple Pencil(第1世代) | ¥14,279→¥ |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,077→¥ |




※各モデル、最小メモリの価格
Apple Watch(Apple Watch8、Apple Watch SE)


Apple Watch | 価格 |
---|---|
Ultra | ¥124,800→¥ |
8(Cellular) | ¥74,800→¥ |
8(GPS) | ¥59,800→¥ |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,800→¥ |
SE(Cellular,40mm) | ¥45,800→¥ |
SE(GPS,44mm) | ¥42,800→¥ |
SE(GPS,40mm) | ¥37,800→¥ |






AirPods(AirPods MAX、AirPods Pro、AirPods)
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,374→¥ |
AirPods Pro(MagSafe充電ケース付き) | ¥27,620→ |
AirPods Pro(第2世代) | ¥39,800→¥ |
AirPods(第3世代) | ¥26,677→¥ |
AirPods(第2世代) | ¥19,000→¥ |


Beats


Beats | 価格 |
---|---|
Beats Fit Pro x Kim | ¥28,800→¥ |
Beats Fit Pro | ¥22,544→¥ |
Beats Studio Buds | ¥17,385→¥ |
BeatsFlex | ¥8,909→¥ |
Beats Solo3 Wireless | ¥25,273→¥ |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→¥ |
Powerbeats Pro | ¥30,727→¥ |







Apple製品は、いつもすぐに売り切れてしまうので購入を考えている方は、お早めに
\ いつもの買い物をおトクに /
2/2(木)9:00 〜 2/5(日)23:59
Amazonでの購入がオススメの理由
ポイントアップキャンペーンの還元で更におトク


大幅な値引きだけでも、Amazonのセールで買う価値が十分ですが、おトクな理由はそれだけじゃありません。



Amazonの大きなセールでは、ポイントアップキャンペーンが同時に開催されます。
- 「ポイントアップキャンペーン」とは?
-
買った商品の合計額に応じて、Amazonのポイントが還元されるキャンペーン
獲得したポイントは後のAmazonでの買い物に使用できます
セールにもよりますが、還元率は最大で6%(2021年はプライムデーのみ7.5%)
仮に公式サイトと同じ価格でも、ポイントの還元があるので、実質より安く買えるんです。
ポイント還元されるためには、
- エントリー
- 一定金額(1万円程度)以上の商品の購入
が条件。
Appleの殆どの商品なら一つ商品を買うだけで、エントリーさえ忘れなければクリア
\ エントリー受付中 /
最大5,000ポイント還元
Amazonギフト券チャージでおトク


上記のポイントアップキャンペーンでは「Amazonマスターカード」の決済使用が、最大還元を受ける条件の一つ
- プライム会員登録(+2%)
- スマホアプリで注文(+0.5%)
- Amazonマスターカードの利用(+3%)
持っていない場合は、他の決済手段を使いましょう
チャージ | 現金 |
---|---|
条件 | 初回限定 |
還元額 | 1000ポイント |
買ってから10年間有効なので、今後の買い物のためにも、まとめて買っておきましょう♪




【JCBカード、セゾン・アメックスカード】の利用もお得
また、JCBカード、セゾン・アメックスカードを持っている方は、それぞれでキャンペーンを実施しているので、決済に利用するとお得です




Amazonで購入しても、AppleCareに加入できる


Apple製品の保険ともいえる「AppleCare」
公式からでなくても、Amazon購入時にその商品に「保証とサポート」をつけられます。
Amazonのサイトで購入しても、安心して使うことができますね。
割引対象になるAmazonセールは?





ビッグセール開催中は、下の記事でもApple商品のセール価格を紹介します。
気になる方はブックマークしておいてくださいね


\ いつもの買い物をおトクに /
2/2(木)9:00 〜 2/5(日)23:59
過去のセール情報
Amazon初売り(2023.1.3〜1.7)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800→¥134,800 |
MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800→¥274,800 |
MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥366,801→¥366,801 |
iMac | ¥174,800→¥174,800 |
Mac mini | ¥92,800→在庫切れ |
Mac Studio | ¥249,800→在庫切れ |
Studio Display | ¥266,800→在庫切れ |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone14 Pro max | ¥149,818→在庫切れ |
iPhone14Pro | ¥136,182→在庫切れ |
iPhone14 Plus | ¥134,800→¥134,800 |
iPhone14 | ¥119,800→¥119,800 |
iPhoneSE | ¥62,800→在庫切れ |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800→¥159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800→¥117,800 |
iPad Air | ¥92,800→¥92,800 |
iPad(第10世代) | ¥68,800→¥68,800 |
iPad(第9世代) | ¥49,800→¥49,800 |
iPad mini | ¥78,800→¥78,799 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥14,279→¥14,279 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,077→¥19,025 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
Ultra | ¥124,800→¥124,800 |
8(Cellular) | ¥74,800→¥74,800 |
8(GPS) | ¥59,800→¥59,800 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,800→¥50,800 |
SE(Cellular,40mm) | ¥45,800→¥45,800 |
SE(GPS,44mm) | ¥42,800→¥42,800 |
SE(GPS,40mm) | ¥37,800→¥37,800 |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,374→¥81,374 |
AirPods Pro(MagSafe充電ケース付き) | ¥27,620→取り扱いなし |
AirPods Pro(第2世代) | ¥39,800→¥39,800 |
AirPods(第3世代) | ¥26,677→¥26,677 |
AirPods(第2世代) | ¥19,000→¥19,000 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥17,091→¥17,178 |
Beats Solo Pro | ¥29,800→在庫切れ |
Powerbeats Pro | ¥19,800→在庫切れ |
Powerbeats | ¥14,800→在庫切れ |
BeatsFlex | ¥8,909→¥8,909 |
Beats Solo3 Wireless | ¥25,273→¥25,273 |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→在庫切れ |
Amazonブラックフライデー(2022.11.25〜12.1)
![ブラックフライデー 11/25[金] 0:00スタート](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/G/09/2022/x-site/black_friday/lp/dl/BF22_LU_2_dl_hero_dt.jpg)
![ブラックフライデー 11/25[金] 0:00スタート](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/G/09/2022/x-site/black_friday/lp/dl/BF22_LU_2_dl_hero_dt.jpg)
Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800 |
2021 MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800 |
2021 MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥366,800 |
2021 iMac(24㌅) | ¥174,800 |
2020 Mac mini | ¥92,800 |
Mac Studio | ¥249,800 |
Studio Display | ¥266,800 |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone14 Pro max | ¥169,800 |
iPhone14Pro | ¥149,800 |
iPhone14 Plus | ¥134,800 |
iPhone14 | ¥119,800 |
iPhoneSE | ¥62,800 |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800 |
2022 iPad Air | ¥92,800 |
iPad | ¥49,800→¥44,839 |
iPad mini | ¥78,800→¥67,740 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥13,636 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,077 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
Ultra | ¥124,800 |
8(Cellular) | ¥74,800 |
8(GPS) | ¥59,800 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,754→¥35,500 |
SE(Cellular,40mm) | ¥46,834→¥32,700 |
SE(GPS,44mm) | ¥42,800 |
SE(GPS,40mm) | ¥37,800 |
3(GPS,38mm) | ¥28,128 |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,374 |
2021 AirPods Pro | ¥31,475→¥27,620 |
AirPods Pro(第2世代) | ¥39,800 |
2021 AirPods | ¥26,677 |
AirPods(第2世代) | ¥19,000→¥17,060 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥19,818→¥15,640 |
Beats Solo Pro | ¥32,780 |
Powerbeats Pro | ¥27,280 |
Powerbeats | ¥12,711 |
BeatsFlex | ¥8,909→¥7,650 |
Beats Solo3 Wireless | ¥27,880→¥25,273 |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→¥7,650 |
Amazonタイムセール祭り(2022.10.30〜11.1)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800 |
2021 MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800 |
2021 MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥348,445 |
2021 iMac(24㌅) | ¥174,800 |
2020 iMac(27㌅) | ¥188,000→取り扱いなし |
2020 iMac Pro(27㌅) | ¥614,680→取り扱いなし |
2020 Mac mini | ¥92,800 |
2018 Mac mini | ¥124,080→取り扱いなし |
Mac Studio | ¥249,800→在庫切れ |
Studio Display | ¥265,236→在庫切れ |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone14 Pro max | 在庫切れ |
iPhone14Pro | 在庫切れ |
iPhone14 Plus | ¥134,800 |
iPhone14 | ¥119,800 |
iPhoneSE | 取り扱いなし |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800 |
2022 iPad Air | ¥92,800 |
iPad | ¥49,800 |
iPad mini | ¥78,800 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥13,636 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,077 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
Ultra | ¥124,800 |
8(Cellular) | ¥74,800 |
8(GPS) | ¥59,800 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,754 |
SE(Cellular,40mm) | ¥46,834 |
SE(GPS,44mm) | ¥42,800 |
SE(GPS,40mm) | ¥37,800 |
3(GPS,38mm) | ¥28,128→在庫切れ |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,374 |
2021 AirPods Pro | ¥31,475→¥29,818 |
AirPods Pro(第2世代) | ¥39,800 |
2021 AirPods | ¥26,677→¥25,273 |
AirPods(第2世代) | ¥19,000 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥19,818 |
Beats Solo Pro | ¥32,780→在庫切れ |
Powerbeats Pro | ¥27,280→在庫切れ |
Powerbeats | ¥12,711→在庫切れ |
BeatsFlex | ¥8,909 |
Beats Solo3 Wireless | ¥22,880→取り扱いなし |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455 |
Amazonタイムセール祭り(2022.9.24〜9.27)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800→¥134,800 |
2021 MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800→¥274,800 |
2021 MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥366,800→¥366,800 |
2021 iMac(24㌅) | ¥154,800→¥154,800 |
2020 iMac(27㌅) | ¥188,000→取り扱いなし |
2020 iMac Pro(27㌅) | ¥614,680→取り扱いなし |
2020 Mac mini | ¥92,800→¥92,800 |
2018 Mac mini | ¥124,080→取り扱いなし |
Mac Studio | ¥249,800→在庫切れ |
Studio Display | ¥265,236→在庫切れ |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone14 Pro max | 在庫切れ |
iPhone14Pro | 在庫切れ |
iPhone14 Plus | 在庫切れ |
iPhone14 | 在庫切れ |
iPhoneSE | ¥62,800 |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800→¥159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800→¥117,800 |
2022 iPad Air | ¥84,800→¥84,800 |
iPad | ¥49,800→¥47,280 |
iPad mini | ¥72,800→¥69,100 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥13,900→¥13,900 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,007→¥19,0777 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
Ultra | ¥124,800 |
8(Cellular) | ¥74,800 |
8(GPS) | ¥59,800 |
7(Cellular,45mm) | ¥77,800→¥66,130 |
7(Cellular,41mm) | ¥73,800→¥62,370 |
7(GPS,45mm) | ¥62,800→¥53,380 |
7(GPS,41mm) | ¥58,800→¥49,980 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,754→¥38,060 |
SE(Cellular,40mm) | ¥46,834→¥35,120 |
SE(GPS,44mm) | ¥43,894→¥36,210 |
SE(GPS,40mm) | ¥39,976→¥32,420 |
3(GPS,38mm) | ¥28,128→在庫切れ |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,374→¥81,374 |
2021 AirPods Pro | ¥31,475→¥31,475 |
AirPods Pro(第2世代) | ¥39,800→¥39,800 |
2021 AirPods | ¥26,677→¥26,677 |
AirPods(第2世代) | ¥17,900→¥17,900 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥19,433→ ¥19,433 |
Beats Solo Pro | ¥32,780→在庫切れ |
Powerbeats Pro | ¥27,280→¥27,280 |
Powerbeats | ¥12,711→在庫切れ |
BeatsFlex | ¥8,909→¥8,909 |
Beats Solo3 Wireless | ¥22,880→¥22,880 |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→¥43,455 |
Amazonタイムセール祭り(2022.8.27〜8.29)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800→¥134,800 |
2021 MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800→¥274,800 |
2021 MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥366,800→366,801 |
2021 iMac(24㌅) | ¥174,800→¥174,800 |
2020 iMac(27㌅) | ¥188,000→取扱いなし |
2020 iMac Pro(27㌅) | ¥614,680→取扱いなし |
2020 Mac mini | ¥92,800→¥92,800 |
2018 Mac mini | ¥124,080→取扱いなし |
Mac Studio | ¥249,800→在庫切れ |
Studio Display | ¥265,236→在庫切れ |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone13ProMax(512GB) | ¥204,800→¥204,800 |
iPhone13Pro(256GB) | ¥219,800→取扱なし |
iPhone13(256GB) | ¥132,800→¥132,800 |
iPhone13mini(512GB) | ¥114,800→¥114,800 |
iPhoneSE(64GB) | ¥55,800→取扱なし |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800→159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800→117,800 |
2022 iPad Air | ¥84,800→¥84,800 |
iPad | ¥49,800→¥49,800 |
iPad mini | ¥72,800→¥64,000 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥14,278→¥13,900 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,007→¥17,500 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
7(Cellular,45mm) | ¥77,800→¥77,800 |
7(Cellular,41mm) | ¥72,309→¥72,309 |
7(GPS,45mm) | ¥62,800→¥62,800 |
7(GPS,41mm) | ¥58,800→¥58,800 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,754→¥45,800 |
SE(Cellular,40mm) | ¥46,834→¥42,800 |
SE(GPS,44mm) | ¥43,894→¥41,500 |
SE(GPS,40mm) | ¥39,976→¥36,800 |
3(GPS,38mm) | ¥28,128→¥28,218 |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥65,780→¥65,780 |
2021 AirPods Pro | ¥35,000→¥31,111 |
AirPods Pro(前モデル) | ¥29,036→取扱いなし |
2021 AirPods | ¥26,677→¥26,061 |
AirPods(第2世代) | ¥19,000→¥17,980 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥16,952→ ¥16,952 |
Beats Solo Pro | ¥32,780→在庫切れ |
Powerbeats Pro | ¥27,280→在庫切れ |
Powerbeats | ¥12,711→在庫切れ |
BeatsFlex | ¥8,909→¥8,909 |
Beats Solo3 Wireless | ¥22,880→¥22,880 |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→¥43,455 |
Beats EP | ¥8,664→取扱いなし |
Beats Pill | ¥17,167→取扱いなし |
Amazonプライムデー(2022.7.12〜7.13)


Mac | 価格 |
---|---|
MacBook Air(256MB) | ¥134,800→¥134,800 |
MacBook Air(512MB) | ¥135,626→在庫切れ |
2020 MacBook Pro(13㌅、256MB) | ¥148,280→在庫切れ |
2021 MacBook Pro(14㌅、512MB) | ¥274,800→¥274,800 |
2021 MacBook Pro(16㌅、1TB) | ¥366,800→¥366,800 |
2021 iMac(24㌅) | ¥154,800→在庫切れ |
2020 iMac(27㌅) | ¥188,000→在庫切れ |
2020 iMac Pro(27㌅) | ¥614,680→在庫切れ |
2020 Mac mini | ¥92,800→¥92,800 |
2018 Mac mini | ¥124,080→在庫切れ |
Mac Studio | ¥249,800→在庫切れ |
Studio Display | ¥265,236→在庫切れ |
iPhone | 価格 |
---|---|
iPhone13ProMax(512GB) | ¥194,800→在庫切れ |
iPhone13Pro(1TB) | ¥219,800→¥219,800 |
iPhone13(128GB) | ¥117,800→¥117,800 |
iPhone13mini(512GB) | ¥144,800→¥144,800 |
iPhoneSE(64GB) | ¥55,800→¥50,220 |
iPad | 価格 |
---|---|
iPad Pro(12.9インチ) | ¥159,800→¥159,800 |
iPad Pro(11インチ) | ¥117,800→¥117,800 |
2022 iPad Air | ¥106,800→¥106,800 |
2020 iPadAir | ¥86,800→¥86,800 |
iPad | ¥49,800→¥49,800 |
iPad mini | ¥72,800→¥72,800 |
Apple Pencil(第1世代) | ¥14,278→¥14,200 |
Apple Pencil(第2世代) | ¥19,007→¥19,077 |
Apple Watch | 価格 |
---|---|
7(Cellular,45mm) | ¥77,800→¥61,500 |
7(Cellular,41mm) | ¥73,800→¥57,500 |
7(GPS,45mm) | ¥62,800→¥49,500 |
7(GPS,41mm) セール予告 | ¥58,800→¥45,500 |
SE(Cellular,44mm) | ¥50,754→¥50,754 |
SE(Cellular,40mm) | ¥46,834→¥46,834 |
SE(GPS,44mm) | ¥43,894→¥43,895 |
SE(GPS,40mm) | ¥39,976→¥39,976 |
3(GPS,42mm) | ¥32,800→¥32,800 |
3(GPS,38mm) | ¥28,128→¥28,218 |
AirPods | 価格 |
---|---|
Air Pods Max | ¥81,734→¥81,374 |
2021 AirPods Pro セール予告 | ¥35,000→¥31,000 |
AirPods Pro(前モデル) | ¥29,036→取り扱いなし |
2021 AirPods | ¥26,677→¥26,677 |
AirPods(第2世代) | ¥19,000→¥19,000 |
Beats | 価格 |
---|---|
Beats Studio Buds | ¥15,697→ ¥15,697 |
Beats Solo Pro | ¥32,780→在庫切れ |
Powerbeats Pro | ¥27,280→¥27,280 |
Powerbeats | ¥12,711→¥12,711 |
BeatsFlex | ¥8,909→¥8,909 |
Beats Solo3 Wireless | ¥22,880→¥17,500 |
Beats Studio3 Wireless | ¥43,455→¥26,310 |
Beats EP | ¥8,664→取り扱いなし |
Beats Pill | ¥17,167→取り扱いなし |
【Apple製品】Amazonセール:まとめ


※今回のタイムセール祭りでは、Apple製品のセール予告品はありません
Apple製品は、なかなか割引価格で買える機会はありません。
Amazonのセールは毎日やっていますが、月1回間隔で開催されるビッグセールになると、割引の対象となる場合があるので、ぜひ狙っていきましょう。
とくに「プライムデー」や「サイバーマンデー」では大幅な割引が見込めますが、それぞれ年に1回の開催
なので、それまでに待てない!という方は、月1回開催の「タイムセール祭り」でも割引される可能性が十分あるので、チャンスですよ



セールの割引だけでなく「ポイントアップキャンペーン」や「アマゾンギフト券」を使うのを忘れずに、Apple製品をおトクに手に入れちゃてくださいね
\ いつもの買い物をおトクに /
2/2(木)9:00 〜 2/5(日)23:59








コメント